現在位置: トップ  > 車  > SAI燃費記録

お気に入りに登録  google+

SAI燃費記録

SAI実際の燃費記録です。(2010年2月〜2013年8月まで)

満タン法(ガソリンを満タンにしてから、何キロ走って満タンになるまで何リットル入ったか)で記録。

※2011年4月30日の欠損データは0で表示されています。(領収書を洗濯(^^;)

sai燃費記録グラフ


<購入してから現在までの平均燃費算出元データ>

累計走行距離 : 18,530Km

総給油量 : 1,538.00リットル

平均燃費 : 12.05Km

※2011年4月30日の欠損データを除くデータです。(領収書を洗濯(^^;)

  給油年月日 累計 (Km) 走行 (Km) ガソリン
(リットル)
燃費 (Km/l) 備考
  2010.02.14 11.2   37.00 -  
1 2010.03.08 396.3 385.1 31.89 12.08  
2 2010.04.05 851.2 454.9 34.92 13.03  
3 2010.04.30 1,320.1 468.9 39.04 12.01  
4 2010.05.25 1,737.7 417.6 29.21 14.30  
5 2010.06.14 2,147.0 409.3 30.57 13.39  
6 2010.06.30 2,490.5 343.5 27.67 12.41  
7 2010.07.19 2,872.6 382.1 34.55 11.06  
8 2010.08.02 3,072.2 199.6 21.60 9.24  
9 2010.08.05 3,961.3 889.1 30.00 16.35  
10 2010.08.07 24.37  
11 2010.09.04 4,291.0 329.7 34.14 9.66  
12 2010.09.25 4,701.1 410.1 31.03 13.22  
13 2010.10.25 5,049.3 348.2 27.71 12.57  
14 2010.11.19 5,433.5 384.2 31.68 12.13  
15 2010.12.10 5,856.8 423.3 35.94 11.78  
16 2010.12.28 6,204.6 347.8 28.93 12.02  
17 2011.01.18 6,512.2 307.6 27.21 11.30  
18 2011.02.10 6,809.1 296.9 28.87 10.28  
19 2011.02.28 7,175.5 366.4 32.17 11.39  
20 2011.03.21 7,366.3 190.8 16.67 11.45  
21 2011.04.08 7,612.2 245.9 17.70 13.89  
22 2011.04.30 7,855.2 243.0 - - 領収書洗濯
23 2011.05.14 8,059.1 203.9 15.56 13.10  
24 2011.05.26 8,319.0 259.9 18.38 14.14  
25 2011.06.19 8,625.6 306.6 24.37 12.58  
26 2011.07.01 8,909.4 283.8 21.84 12.99  
27 2011.07.17 9,213.8 304.4 26.13 11.65  
28 2011.08.14 9,607.8 394.0 34.33 11.48  
29 2011.08.28 9,914.0 306.2 22.96 13.34  
30 2011.09.15 10,135.1 221.1 19.32 11.44  
31 2011.09.30 10,432.2 297.1 21.98 13.52  
32 2011.10.18 10,776.1 343.9 25.64 13.41  
33 2011.10.31 11,099.7 323.6 22.69 14.26  
34 2011.11.12 11,428.3 328.6 22.76 14.44  
35 2011.11.29 11,683.2 254.9 21.64 11.78  
36 2011.12.18 11,990.9 307.7 25.71 11.97  
37 2012.01.01 12,192.1 201.2 19.23 10.46  
38 2012.01.10 12,289.8 97.7 8.52 11.47  
39 2012.01.29 12,495.8 206.0 19.47 10.58  
40 2012.02.10 12,650.4 154.6 14.23 10.86  
41 2012.02.24 12,844.7 194.3 15.50 12.54  
42 2012.03.13 13,129.4 284.7 21.93 12.98  
43 2012.03.27 13,332.6 203.2 16.33 12.44  
44 2012.04.19 13,548.5 215.9 18.74 11.52  
45 2012.05.10 13,774.5 226.0 19.34 11.69  
46 2012.06.05 14,028.0 253.5 21.35 11.87  
47 2012.06.25 14,251.5 223.5 19.84 11.27  
48 2012.07.18 14,571.4 319.9 28.14 11.37  
49 2012.08.18 14,866.7 295.3 27.91 10.58  
50 2012.09.13 15,168.0 301.3 29.52 10.21  
51 2012.10.04 15,529.2 361.2 28.52 12.66  
52 2012.10.30 15,888.9 359.7 29.20 12.32  
53 2012.11.20 16,113.8 224.9 21.34 10.54  
54 2012.12.06 16,486.0 372.2 28.64 13.00  
55 2012.12.23 16,659.8 173.8 17.95 9.68  
56 2013.01.13 16,867.2 207.4 19.82 10.46  
57 2013.02.04 17,087.0 219.8 22.30 9.86  
58 2013.03.29 17,348.8 261.8 24.42 10.72  
58 2013.03.29 17,348.8 261.8 24.42 10.72  
59 2013.05.05 17,671.8 323.0 28.30 11.41  
60 2013.06.09 18,018.3 346.5 28.22 12.28  
61 2013.07.17 18,374.8 356.5 31.45 11.34  
62 2013.08.13 18,656.8 282.0 27.12 10.40  
63 2013.08.26 18,784.3 127.5 11.49 11.10  
 合  計  18,530.1 15,38.00 12.05  

 


google+ お気に入りに登録